Начало » Регистри » Регистър на представителите
Регистър на представителите
РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ИЗБОРЕН РАЙОН № 23 - София
СПИСЪК
на представители на ПП Глас Народен
в Избори за Народно събрание на 05.10.2014
(по чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 2 и 4 от Изборния кодекс)
| № | Представители на съответната партия/коалиция/инициативен комитет | № и дата на пълномощното |
|---|---|---|
| 1 | Иван Красимиров Михайлов | 1/01.10.2024г. |
| 2 | ВЕНЕЛИН НЕЙЧЕВ ХУБЕНОВ | 2/01.10.2024г. |
| 3 | Дея Живкова Желева – Апостолова | 3/01.10.2014г. |
| 4 | Тихомир Русев Русев | 4/01.10.2014г. |
| 5 | Дарина Емилова Николова | 5/01.10.2014г. |
| 6 | Надка Димитрова Бачорска | 6/01.10.2014г. |
| 7 | СНЕЖИНА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА | 7/01.10.2014Г. |
| 8 | Стефан Пламенов Стефанов | 8/01.10.2014г. |
| 9 | ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МАРИНОВ | 9/01.10.2014г. |
| 10 | Боян Валентинов Давидов | 10/01.10.2014г. |
| 11 | Веселин Богомилов Кръстев | 11/01.10.2014г. |
| 12 | ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА | 12/01.10.2014г. |
| 13 | Росен Любомиров Стефанов | 13/01.10.2014г. |
| 14 | ЕВГЕНИ ВАСИЛЕВ ЦАНКОВ | 14/01.10.2014г. |
| 15 | Валентин Валентинов Апостолов | 15/01.10.2014г. |
| 16 | Стоян Минчев Лаловски | 16/01.10.2014г. |
| 17 | Радослав Григоров Стателов | 17/01.10.2014г. |
| 18 | Димитър Александров Георгиев | 18/01.10.2014г. |
| 19 | АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ПОДСКОЧИЕВ | 19/01.10.2014г. |
| 20 | МИХАИЛ ВАЛЕРИЕВ СТАНКОВ | 20/01.10.2014г. |
| 21 | Виктор Константинов Константинов | 21/01.10.2014г. |
| 22 | ДИМИТЪР БОГОМИЛОВ САВОВ | 22/01.10.2014г. |
| 23 | Илия Димитров Аргиров | 23/01.10.2014Г. |
| 24 | Елена Димитрова Такова | 24/01.10.2014Г. |
| 25 | ОРЛИН МИНЧЕВ ЙОЦОВ | 25/01.10.2014г. |
| 26 | АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ЦАНКОВ | 26/01.10.2014г. |
| 27 | ВАСИЛ ПАНТАЛЕЕВ КОЛЬКОВСКИ | 27/01.10.2014г. |
| 28 | ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ХАНДЖИЙСКА | 30/01.10.2014г. |
| 29 | ЙОРДАН ДИМИТРОВ СЕРАФИМОВ | 31/01.10.2014г. |
| 30 | ВАЛЕНТИН ПЛАМЕНОВ МИЛЕНОВ | 32/01.10.2014г. |
| 31 | СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ВАСИЛЕВ | 33/01.10.2014г. |
| 32 | Борислав Тодоров Георгиев | 34/01.10.2014г. |
| 33 | ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ ЦУКОВ | 35/01.10.2014 |
| 34 | Михаела Августова Иванова | 36/01.10.2014г. |
| 35 | Христина Илиева Бояджиева | 37/01.10.2014г. |
| 36 | Георги Емилов Иванов | 38/01.10.2014г. |
| 37 | Марин Стефанов Душев | 39/01.10.2014г. |
| 38 | СТЕЛИАН ПЛАМЕНОВ БАНЧЕВ | 40/01.10.2014г. |
| 39 | ЙОРДАН НИКОЛАЕВ СТАНЕВ | 41/01.10.2014г. |
| 40 | МАРИЯ ЕМИЛОВА ЖАТОВА | 42/01.10.2014г. |
| 41 | Ангел Иванов Новкиришки | 113/01.10.2014г. |
| 42 | КалОЯН КАЛИНОВ ГЕОРГИЕВ | 43/01.10.2014г. |
| 43 | Елена ЙорДАНОВА ИВАНОВА | 47/01.10.2014г. |
| 44 | Борислав Бориславов Величков | 46/01.10.2014г. |
| 45 | Стефан Тодоров Гендеров | 49/01.10.2014г. |
| 46 | Виктория Горанова Нешева | 50/01.10.2014г. |
| 47 | МИЛКО МИЛКОВ БОЯДЖИЕВ | 48/01.10.2014г. |
| 48 | Стоян Феодоров Чурусинов | 51/01.10.2014г. |
| 49 | Михаил Иванов Минков | 52/01.10.2014г. |
| 50 | Димитър Димитров Труцов | 53/01.10.2014г. |
| 51 | Михаил Тодоров Митов | 54/01.10.2014г. |
| 52 | Диляна Тонева Георгиева | 55/ 01.10.2014г. |
| 53 | ЛЮСИЕН ЛИЛКОВ БЛИЗНАШКИ | 56/01.10.2014Г. |
| 54 | АНТОН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ | 57/01.10.2014Г. |
| 55 | ПАВЛИН ВАЛЕРИЕВ ЦОНЕВ | 58/01.10.2014Г. |
Виж списъка на партиите, коалициите и инициативните комитети
